| Greif Russia (6 závodů), p. Savinov, gen. ředitel | od 1/2010 dosud: zavádění 1. až 3.kroku Samostatné údržby vč. auditů a Plánovaná údržba TPM |
| ABB Elsynn Brno, p. Oprchal | od 1/2010 dosud: zavádění Plánované údržby TPM |
| Greif Ústí n. Labem, Ing. Kadlec, výr. ředitel | od 3/2008 dosud: zavádění 1. a 2. kroku Samostatné údržby vč. auditů a 1.kroku Plánované údržby TPM |
| Continental Frenštát p.R., Jiří Kubica, koord. TPM |
od 5/2007 dosud: zavádění 3.kroku Samostatné údržby, úvodní audit a tréninky Plánované údržby, tréninky řídícího týmu, pravidelné kontrolní dny TPM |
| Korado Česká Třebová, Ludv. Petr, výr. ředitel | od 2/2005 dosud: Komplexní zavádění TPM, tréninky a audity 1. až 4.kroku Samostatné údržby, audit Plánované údržby, projekt Hladké přejímky |
| Model Opava, p.Matýsek, ředitel závodu | od 1/2009 do 6/2011: zavedení 1.kroku Plánované údržby TPM a opakovaní tréninky 1.kroku Samostané údržby TPM |
| Saint Gobain Mor. Krumlov, p. Laga | Od 11/08 do 10/2010: Po úvonmím auditu systému péče o stroje byl úspěčně byl zaveden první a druhý krok Samostané údržby TPM až po odstraňování problematických míst na strojním zařízení. |
| Continental Brandýs n.L., Ing. M. Hryzák | od 6/07 do 11/09: provedení úvodního auditu systému péče o stroje a základních seminářů pro management, tréninky řídících týmů TPM, tréninky při zavádění systému vyhledávání abnormalit, tréninky seřizovačů a provozních údržbářů. |
| Cement Hranice, Ing. Michalčík, tech. ředitel | od 1/06 do 11/2008: Komplexní zavádění TPM, tréninky 2.kroku Samostatné údržby, audit Plánované údržby |
| Třinecké železárny, Ing. Švéda, ved.týmu TPM | od 11/2005 do 12/2008: Komplexní zavádění TPM, zavedení 1. až 3. kroku Samostatné údržby vč. auditů, audit Plánované údržby. |
| Ivax Pharmaceuticals Opava, RNDr.Břemek, ved.div. PLF | od 3/2005 do 2/2006: Komplexní zavádění TPM, pilotní tréninky 1.kroku, tréninky školitelů TPM. |
| Bonatrans Bohumín, Ing. Kusněř, výr. ředitel |
11/2006: Audit systému údržby |
| Česká zbrojovka Uherský Brod, Mojmír Šťastný, manaž. průmysl. inženýrství | od 9/05 do 8/06: Zavedení 1.kroku Samostatné údržby TPM na obrobně vč. závěrečného auditu. |
| Hanácké železárny, Ing. Jan Vymazal, gen.ředitel | od 5/04 do 10/05: Zavedení 1.kroku a tréninky 2.kroku Samostatné údržby. |
| Model Opava, J. Matýsek, manag. výroby | od 7/03 do 10/05: zavedení 1. a 2.kroku Samostatné údržby vč. závěrečných auditů |
| Federal Mogul Kostelec n. Orlicí, p. Libotovský, ved.týmu TPM | od 4/02 do 11/04: zavedení 1. a 2. kroku Samostatné údržby vč. závěrečných auditů |
| Jitona Soběslav, Ing. Dvořák, řed. závodu | od 5/02 do 10/04: zavedení 1. a 2. kroku Samostatné údržby, podpora při tvorbě standardů Plánované údržby TPM. |
| Hartmann-Rico Veverská Bitýška, Ing. Novák, tech. ředitel | od 10/02 do 9/04: tréninky a audity 1. a 2.kroku Samostatné údržby TPM na pilotních pracovištích |
| Alps Bozkovice, p.Vymazal, manag. výroby | 6/04: trénink 1.kroku na pilotním pracovišti |
| Antolin Chrastava, p. Randáková, pers. ředitelka | 4/04: audit systému údržby |
|
Motorpal Jihlava, Ing. Slevinský, obch. ředitel |
od 9/03 do 1/04: tréninky 1.kroku Samostatné údržby |
| FAB Rychnov n.K., Petr Kraus, koord. TPM | od 2/02 do 12/03: zavedení 1. a 2. kroku Samostatné údržby TPM vč. závěrečných auditů |
| Rako Rakovník, p.Bačák, ved. provozu 2, záv.Rako | 9/03: tréninky 1.kroku Samostatné údržby na pilotních pracovištích |
|
Johnson Controls Česká Lípa |
od 11/02 do 3/03: audit TPM a ostatních metod prům. inženýrství a zpracování standardů Samostané údržby |
| Monroe CZ, Hodkovice n. Mohelkou | od 8/01 do 5/02: zavedení 1.kroku Samostatné údržby TPM |
| Barum Continental Otrokovice, Ing. Zd. Jochman, TQM | od 11/1998 do 7/2001: Tréninky operátorů 1.-4.kroku Samostatné držby a audity. |
| Arvin-Meritor LVS Liberec, Ing.Řehák, výr.ředitel |
od 6/99 do 3/2000: Uplatnění programu Hladká přejímka na 2 montážních linkách. |